279190 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

トレーニング2006

1月    距離   ランク 累計   MAX   AVE

1月  1日 10キロ 7.5  10
1月 2日 11キロ 7.5  21
1月 4日 20キロ 7.5  41
1月 5日  4キロ 7.5  45
1月 6日 12キロ 7.5  53
1月 7日 12キロ 7.5  65
1月 8日 12キロ 7.5  77
1月 9日  8キロ 7.5  85
1月10日  12キロ 7.5  97
1月11日  8キロ 7.5 105
1月12日  8キロ 7.5 113
1月13日  5キロ 7.5 118
1月14日 17キロ 7.5 135
1月15日  8キロ 7.5 143
1月16日  5キロ 7.5 150
1月17日  8キロ 7.5 158
1月18日  4キロ 7.5 162
1月19日  8キロ 7.5 170
1月21日 15キロ 7.5 185
1月22日  5キロ 7.5 190
1月24日  8キロ 7.5 198
1月25日  8キロ 7.5 204
1月27日  8キロ 7.5 208
1月29日  9キロ 7.5 217
1月30日  5キロ 7.5 222
1月31日  5キロ 7.5 227

2月    距離   ランク 累計   MAX   AVE

2月 2日  5キロ 7.5   5
2月 3日  4キロ 7.5   9
2月 5日  8キロ 7.5  17
2月 7日  8キロ 7.5  25
2月 8日  5キロ 7.5  30
2月 9日  4キロ 7.5  34
2月11日 20キロ 7.5  54
2月14日  4キロ 7.5  58
2月15日  4キロ 7.5  62
2月18日 42キロ 7.5 104
2月20日  4キロ 7.5 108
2月21日  4キロ 7.5 112
2月22日  4キロ 7.5 116
2月26日  8キロ 7.5 124
2月27日  4キロ 7.5 128
2月28日  4キロ 7.5 132

3月    距離   ランク 累計   MAX   AVE

3月 1日  8キロ 7.5   5
3月 2日  4キロ 7.5  12
3月 4日  4キロ 7.5  16
3月 5日  4キロ 7.5  20
3月 6日  4キロ 7.5  24
3月 7日  4キロ 7.5  28
3月 9日  5キロ 7.5  32
3月10日  8キロ 7.5  40
3月11日 20キロ 7.5  60
3月12日  8キロ 7.5  68
3月13日  4キロ 7.5  72
3月14日  8キロ 7.5  80
3月17日  4キロ 7.5  84
3月18日 16キロ 7.5 100
3月19日  8キロ 7.5 108
3月20日  8キロ 7.5 116
3月22日  8キロ 7.5 124
3月23日  5キロ 7.5 129
3月25日 20キロ 7.5 149
3月26日 12キロ 7.5 161
3月27日  5キロ 7.5 166
3月28日  8キロ 7.5 174
3月29日  8キロ 7.5 182
3月28日  4キロ 7.5 186
3月28日 23キロ 7.5 209

4月    距離   ランク 累計   MAX   AVE

4月 1日 15キロ 7.5   15
4月 2日  9キロ 7.5   24
4月 3日  9キロ 7.5   33
4月 4日  9キロ 7.5   42
4月 5日  7キロ 7.5   49
4月 6日  9キロ 7.5   58
4月 7日 12キロ 7.5   70
4月 8日 38キロ 7.5  108
4月 9日  9キロ 7.5  117
4月10日  9キロ 7.5  126
4月11日  9キロ 7.5  135
4月12日  9キロ 7.5  144
4月13日  9キロ 7.5  153
4月15日 19キロ 7.5  172
4月16日  6キロ 7.5  178
4月17日  9キロ 7.5  187
4月18日  9キロ 7.5  196
4月19日  9キロ 7.5  205
4月20日  7キロ 7.5  212
4月22日  5キロ 7.5  217
4月23日  5キロ 7.5  223
4月25日 10キロ 7.5  233
4月26日 10キロ 7.5  243
4月28日  7キロ 7.5  250
4月29日  9キロ 7.5  259
4月30日 34キロ 7.5  294

5月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
5月 1日  4キロ  C    4  
5月 3日 12キロ  C   16
5月 5日 16キロ  C   32
5月 7日 19キロ  C   51
5月20日  6キロ  B   57
5月21日 11キロ  C   68
5月22日  5キロ  30  73
5月23日 10キロ 109  83
5月24日  5キロ  31  88
5月25日 10キロ  63  98
5月26日 20キロ 140 118  166 
5月29日  5キロ  37 123
5月31日  4キロ  30 127

6月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
6月 3日 10キロ 7.5  10  
6月 5日  7キロ 7.1  17
6月 6日  6キロ 7.5  23
6月 9日  4キロ 7.5  27
6月11日 10キロ 7.0  37
6月12日  4キロ 7.5  41  151 137
6月13日 11キロ 7.5  52  156 144
6月15日  4キロ 7.5  56  152 138
6月16日  5キロ 7.5  61  149 138
6月18日 12キロ 7.5  73  152 132
6月19日  4キロ 7.5  77  151 137
6月23日  4キロ 7.5  81  145 135
6月24日 19キロ 6.5 100  156 139
6月26日  6キロ 7.8 106  137 123

7月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
7月 1日 21キロ 7.5  21  154 139 
7月 2日 20キロ 7.5  41  167 142
7月 5日  9キロ 7.5  50  152 133
7月 7日  4キロ 7.5  54  140 108
7月 8日 20キロ 7.5  74  140 108
7月13日  4キロ 7.5  78  152 143
7月15日  6キロ 7.5  84  156 138
7月16日  2キロ 7.5  86 
7月19日  4キロ 7.5  90  156 138
7月22日  4キロ 7.5  94  
7月23日  6キロ 7.5 100  180?126
7月24日  4キロ 7.5 104  150 137
7月30日  8キロ 7.0 112  178 132
7月31日  4キロ 7.5 116  161 139

8月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
8月 2日  4キロ 7.5   4  152 138 
8月 8日  4キロ 7.5   8  152 138 
8月 9日  6キロ 6.0  14  168 141
8月13日  5キロ 7.5  19  166 144
8月14日 10キロ 6.8  29  150 136 
8月16日 15キロ 7.8  44  191?140   
8月17日  4キロ 6.0  48  162 149
8月19日 10キロ 6.0  58  168 141
8月20日   キロ 6.0  63  169 136
8月21日   キロ 6.0  70  169 142
8月23日  7キロ 6.0  63  169 136
8月27日 10キロ 6.0  73  169 142
8月30日  5キロ 6.0  78  169 142
8月31日  6キロ 6.0  84  169 142

9月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
9月 3日 19キロ 7.5  19  152 138 
9月 6日  6キロ 7.5  26  152 138 
9月 7日  4キロ 6.0  30  168 141
9月10日 11キロ 6.0  41  168 141
9月14日  8キロ 6.0  49  184 136 
9月17日  5キロ 6.0  54  168 141
9月18日 15キロ 6.0  69  167 136
9月19日  4キロ 6.0  73  168 141
9月20日  9キロ 6.0  81  168 141
9月22日  7キロ 6.0  88  140 129
9月23日  2キロ 5.0  90  168 141
9月24日 11キロ 7.0 101  139 116
 
10月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
10月 1日 10キロ 7.5  10  152 138 
10月 2日  6キロ 7.5  16  152 138 
10月 3日  6キロ 7.5  22  152 138 
10月 5日  7キロ 7.5  29  152 138 
10月 9日 20キロ 7.5  49  152 138 
10月 14日  4キロ 7.5  53  152 138 
10月 15日 20キロ 7.5  73  152 138 
10月 18日  4キロ 7.5  77  152 138 
10月 19日  8キロ 7.5  85  152 138 
10月 20日  7キロ 7.5  92  152 138 
10月 22日 21キロ 7.5 113  152 138 

11月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
11月 3日 12キロ 7.5  10  152 138 
11月 4日  9キロ 7.5  21  152 138 
11月 5日  4キロ 7.5  25  152 138 
11月12日  4キロ 7.5  29  152 138 
11月16日  4キロ 7.5  33  152 138 
11月17日  4キロ 7.5  37  152 138 
11月19日  9キロ 7.5  46  152 138 
11月20日  8キロ 7.5  54  152 138 
11月22日  5キロ 7.5  59  152 138 
11月23日 11キロ 7.5  70  152 138 
11月24日  4キロ 7.5  74  152 138
11月25日  7キロ 7.5  81  152 138
11月26日 11キロ 7.5  92  152 138
11月27日  8キロ 7.5 100  152 138
11月29日  4キロ 7.5 104  152 138
11月30日  6キロ 7.5 110  152 138

12月    距離   ランク 累計   MAX   AVE
     
12月 1日  4キロ 7.5   4  152 138 
12月 3日 42キロ 7.5  46  152 138 
12月 5日  5キロ 7.5  51  152 138 
12月 6日  5キロ 7.5  56  152 138 
12月 7日  4キロ 7.5  60  152 138 
12月 9日  4キロ 7.5  64
12月10日  4キロ 7.5  68
12月11日  6キロ 7.5  74
12月12日  5キロ 7.5  78
12月13日  8キロ 7.5  86
12月14日  5キロ 7.5  91
12月17日 15キロ 7.5 106
12月18日  5キロ 7.5 111
12月20日  8キロ 7.5 119
12月21日  8キロ 7.5 127
12月24日  4キロ 7.5 131
12月25日  8キロ 7.5 139
12月26日  8キロ 7.5 147
12月28日  4キロ 7.5 151
12月30日  4キロ 7.5 155
12月30日 15キロ 7.5 170


© Rakuten Group, Inc.